| Mietpreise für 2025 |
| Zeitraum |
Mietpreis |
Naseizoen 1 Sep - 14 Mai
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 250.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 250.00 | | |
| | |
| Mietpreise für 2026 | Ab dem 1. Januar 2026 ist die Mehrwertsteuer auf Mieten von 9 % auf 21 % gestiegen. Wenn Mehrwertsteuer anfällt, sind die Mietpreise auf der Website inklusive Mehrwertsteuer angegeben. |
| Zeitraum |
Mietpreis |
Himmelfahrt 14 Mai - 3 Jul
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 450.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 275.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 150.00 | | |
| | |
Vorsaison
ohne andere Zeiträume 3 Jul - 28 Aug
Ihre Ferien können am Freitag anfangen / enden |
|
September & Oktober
ohne andere Zeiträume 28 Aug - 14 Sep
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 450.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 275.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 150.00 | | |
| | |
September & Oktober
ohne andere Zeiträume 14 Sep - 31 Dez
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
|
Nach unserem besten Wissen sind die Informationen auf dieser Seite korrekt. Für eventuelle Fehler übernehmen wir jedoch keine Haftung. Alle Preise sind in Euro angegeben.