| Zeitraum |
Mietpreis |
| Mietpreise für 2025 |
Naseizoen 1 Sep - 14 Mai 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 250.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 250.00 | | |
| | |
| Mietpreise für 2026 | Mit Wirkung vom 1.1.2026 steigt die Mehrwertsteuer in der Miete von 9% nach 21%. Wenn Mehrwertsteuer anfällt, sind die Mietpreise auf der Website inklusive Mehrwertsteuer angegeben |
Himmelfahrt 14 Mai - 3 Jul 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 450.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 275.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 150.00 | | |
| | |
Vorsaison
ohne andere Zeiträume 3 Jul - 28 Aug 2026
Ihre Ferien können am Freitag anfangen / enden |
|
September & Oktober
ohne andere Zeiträume 28 Aug - 14 Sep 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 450.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 275.00 | | |
| |
| Preis pro Nacht | | € 150.00 | | |
| | |
Die Information auf dieser Seite ist unseres Wissens korrekt. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise sind in Euro angegeben.