| Zeitraum |
Mietpreis |
| Mietpreise für 2025 |
November & Dezember
ohne andere Zeiträume 24 Okt - 19 Dez
Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 600.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 350.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 375.00 | | |
| | |
Weihnachtsferien 19 Dez - 2 Jan 2026
Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 750.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 500.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 450.00 | | |
| | |
| Mietpreise für 2026 | Mit Wirkung vom 1.1.2026 steigt die Mehrwertsteuer in der Miete von 9% nach 21%. Wenn Mehrwertsteuer anfällt, sind die Mietpreise auf der Website inklusive Mehrwertsteuer angegeben |
Ganzes Jahr
ohne andere Zeiträume 2 Jan - 1 Jan 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 900.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 600.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 500.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 200.00 | | |
| | |
Ganzes Jahr
ohne andere Zeiträume 3 Jan - 2 Jan 2027
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 900.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 600.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 500.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 200.00 | | |
| | |
Die Information auf dieser Seite ist unseres Wissens korrekt. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise sind in Euro angegeben.